Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | Grand Master | 1.200 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Duel Master | 814 | Devias | ![]() |
| 3 | Grand Master | 813 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 4 | Lord Emperor | 404 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Duel Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Soul Master | 400 | Devias | ![]() |
| 7 | Fairy Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Dark Lord | 400 | Arena | ![]() |
| 9 | Blade Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Dark Lord | 400 | Arena | ![]() |
| 11 | Magic Gladiator | 380 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Rage Fighter | 371 | Arena | ![]() |
| 13 | Soul Master | 364 | Arena | ![]() |
| 14 | Dark Wizard | 360 | Arena | ![]() |
| 15 | Muse Elf | 357 | Elbeland | ![]() |
| 16 | Blade Master | 357 | Arena | ![]() |
| 17 | Dark Wizard | 353 | Arena | ![]() |
| 18 | Fist Master | 327 | Devias | ![]() |
| 19 | Dark Lord | 326 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Dark Wizard | 289 | Loren Market | ![]() |
| 21 | Rage Fighter | 160 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Summoner | 68 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Bloody Summoner | 1 | Arena | ![]() |
| 24 | Soul Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Rage Fighter | 1 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Dark Lord | 1 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Fairy Elf | 1 | Noria | ![]() |
| 28 | Blade Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Magic Gladiator | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 09/05/2026 - 01:29 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT


